Module 02
AI Weak Zone Detector
Logistic-regression classifier + DBSCAN geo-clustering. Model trains live on the active dataset — no library, no pre-baked weights.
Trained model · logistic regression
Accuracy
0.952
Precision
0.986
Recall
0.959
F1
0.973
ROC-AUC
0.984
Log-loss
0.157
Train / test
336 / 84
Train time
0 ms
120 epochs · mini-batch SGD · L2 regularization · 7 standardized features:rsrp_dbm, sinr_db, indoor, throughput_gap, demand_mbps, latency_ms, mobility_vehicular
DBSCAN geo-clusters · ε=180m · minPts=4
Clusters found
21
Noise points
102
Weak users
348
Largest cluster
34
| Cluster | Users | Avg RSRP | Avg SINR | Indoor % |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 34 | -101.5 dBm | 3.9 dB | 59% |
| #5 | 23 | -103.6 dBm | 1.9 dB | 57% |
| #8 | 20 | -105.6 dBm | 9.4 dB | 65% |
| #4 | 16 | -108.3 dBm | 4.7 dB | 50% |
| #2 | 15 | -112.5 dBm | 6.1 dB | 60% |
| #3 | 15 | -108.9 dBm | 5.4 dB | 53% |
| #12 | 14 | -106.1 dBm | 2.1 dB | 50% |
| #15 | 12 | -111.3 dBm | 4.2 dB | 33% |
Top-risk users (by model probability)
| User | Serving | RSRP | SINR | Issues | ML prob |
|---|---|---|---|---|---|
| U180 | S3 | -117 dBm | -9 dB | poor_rsrp, low_sinr, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U240 | S7 | -120 dBm | -7 dB | poor_rsrp, low_sinr, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U134 | S8 | -120 dBm | -3 dB | poor_rsrp, low_sinr, indoor_weak, capacity_overload, handover_risk | 1.000 |
| U48 | S9 | -122 dBm | -9 dB | poor_rsrp, low_sinr, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U164 | S8 | -123 dBm | 1 dB | poor_rsrp, indoor_weak, capacity_overload, handover_risk | 1.000 |
| U229 | S17 | -118 dBm | -8 dB | poor_rsrp, low_sinr, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U98 | S18 | -125 dBm | -10 dB | poor_rsrp, low_sinr, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U225 | S7 | -119 dBm | 0 dB | poor_rsrp, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U181 | S11 | -120 dBm | 2 dB | poor_rsrp, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U298 | S242 | -98 dBm | -4 dB | low_sinr, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U420 | S19 | -123 dBm | -1 dB | poor_rsrp, low_sinr, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U36 | S22 | -122 dBm | 15 dB | poor_rsrp, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U144 | S5 | -118 dBm | 8 dB | poor_rsrp, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U143 | S8 | -122 dBm | 13 dB | poor_rsrp, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U9 | S315 | -94 dBm | 1 dB | capacity_overload, interference | 1.000 |
| U395 | S11 | -121 dBm | 9 dB | poor_rsrp, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U207 | S9 | -118 dBm | -4 dB | poor_rsrp, low_sinr, indoor_weak, capacity_overload, handover_risk | 1.000 |
| U183 | S14 | -120 dBm | 6 dB | poor_rsrp, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U3 | S41 | -98 dBm | -4 dB | low_sinr, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U414 | S4 | -122 dBm | 14 dB | poor_rsrp, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U266 | S217 | -94 dBm | 3 dB | capacity_overload, handover_risk | 1.000 |
| U243 | S5 | -122 dBm | -3 dB | poor_rsrp, low_sinr, indoor_weak, capacity_overload, handover_risk | 1.000 |
| U379 | S6 | -113 dBm | 5 dB | poor_rsrp, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U367 | S11 | -118 dBm | -7 dB | poor_rsrp, low_sinr, indoor_weak, capacity_overload | 1.000 |
| U272 | S13 | -117 dBm | 0 dB | poor_rsrp, indoor_weak, capacity_overload, handover_risk | 1.000 |
Take action
Not signed in — actions apply locally to this session only.