Module 06
AI Capacity Demand Model
Predicts congestion from user demand, video/VR ratios, current capacity, latency, RSRP and SINR.
| Site | Band | Demand | Utilization | Latency | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Festival City 2600MHz #1 | 2600MHz | 759 Mbps | 63% | 30 ms | ok |
| Investors Blocks 2600MHz #2 | 2600MHz | 835 Mbps | 70% | 33 ms | ok |
| AUC Ring 2600MHz #3 | 2600MHz | 1161 Mbps | 97% | 45 ms | congested |
| Cairo Festival City 2600MHz #4 | 2600MHz | 1346 Mbps | 112% | 35 ms | congested |
| Business Hub 2600MHz #5 | 2600MHz | 1377 Mbps | 115% | 31 ms | congested |
| Cairo Festival City 2600MHz #6 | 2600MHz | 841 Mbps | 70% | 39 ms | ok |
| Investors Blocks 2600MHz #7 | 2600MHz | 1209 Mbps | 101% | 37 ms | congested |
| Cairo Festival City 2600MHz #8 | 2600MHz | 1871 Mbps | 156% | 43 ms | congested |
| Golden Square 5A 2600MHz #9 | 2600MHz | 1042 Mbps | 87% | 37 ms | congested |
| Golden Square 5A 2600MHz #10 | 2600MHz | 816 Mbps | 68% | 34 ms | ok |
| Investors Blocks 2600MHz #11 | 2600MHz | 1642 Mbps | 137% | 34 ms | congested |
| Cairo Festival City 2600MHz #12 | 2600MHz | 1181 Mbps | 98% | 33 ms | congested |
| AUC Ring 2600MHz #13 | 2600MHz | 661 Mbps | 55% | 32 ms | ok |
| 90 Street North 2600MHz #14 | 2600MHz | 1698 Mbps | 142% | 35 ms | congested |
| Golden Square 5A 2600MHz #15 | 2600MHz | 842 Mbps | 70% | 34 ms | ok |
| AUC Ring 2600MHz #16 | 2600MHz | 490 Mbps | 41% | 40 ms | ok |
| AUC Ring 2600MHz #17 | 2600MHz | 1405 Mbps | 117% | 42 ms | congested |
| Investors Blocks 2600MHz #18 | 2600MHz | 614 Mbps | 51% | 40 ms | ok |
| 90 Street North 2600MHz #19 | 2600MHz | 724 Mbps | 60% | 37 ms | ok |
| AUC Ring 2600MHz #20 | 2600MHz | 1222 Mbps | 102% | 39 ms | congested |
| Downtown Katameya 2600MHz #21 | 2600MHz | 1636 Mbps | 136% | 33 ms | congested |
| Business Hub 2600MHz #22 | 2600MHz | 836 Mbps | 70% | 34 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #1 | 28GHz | 72 Mbps | 2% | 35 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #2 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 28GHz #3 | 28GHz | 23 Mbps | 1% | 22 ms | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #4 | 28GHz | 53 Mbps | 2% | 49 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #5 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #6 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #7 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #8 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 28GHz #9 | 28GHz | 20 Mbps | 1% | 27 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #10 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #11 | 28GHz | 53 Mbps | 2% | 57 ms | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #12 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #13 | 28GHz | 97 Mbps | 3% | 47 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #14 | 28GHz | 24 Mbps | 1% | 33 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #15 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #16 | 28GHz | 81 Mbps | 3% | 63 ms | ok |
| AUC Ring 28GHz #17 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #18 | 28GHz | 163 Mbps | 5% | 28 ms | ok |
| AUC Ring 28GHz #19 | 28GHz | 143 Mbps | 4% | 59 ms | congested |
| AUC Ring 28GHz #20 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 28GHz #21 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 28GHz #22 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 28GHz #23 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 28GHz #24 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #25 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #26 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #27 | 28GHz | 106 Mbps | 3% | 27 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #28 | 28GHz | 27 Mbps | 1% | 33 ms | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #29 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 28GHz #30 | 28GHz | 170 Mbps | 5% | 25 ms | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #31 | 28GHz | 37 Mbps | 1% | 56 ms | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #32 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 28GHz #33 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #34 | 28GHz | 112 Mbps | 4% | 59 ms | ok |
| Point 90 28GHz #35 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 28GHz #36 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #37 | 28GHz | 66 Mbps | 2% | 41 ms | ok |
| Point 90 28GHz #38 | 28GHz | 38 Mbps | 1% | 28 ms | ok |
| Point 90 28GHz #39 | 28GHz | 240 Mbps | 7% | 41 ms | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #40 | 28GHz | 54 Mbps | 2% | 31 ms | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #41 | 28GHz | 32 Mbps | 1% | 41 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #42 | 28GHz | 84 Mbps | 3% | 46 ms | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #43 | 28GHz | 150 Mbps | 5% | 29 ms | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #44 | 28GHz | 109 Mbps | 3% | 32 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #45 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #46 | 28GHz | 111 Mbps | 3% | 50 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #47 | 28GHz | 87 Mbps | 3% | 42 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #48 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #49 | 28GHz | 6 Mbps | 0% | 31 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #50 | 28GHz | 106 Mbps | 3% | 57 ms | ok |
| Business Hub 28GHz #51 | 28GHz | 16 Mbps | 1% | 33 ms | ok |
| Point 90 28GHz #52 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #53 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #54 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #55 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 28GHz #56 | 28GHz | 49 Mbps | 2% | 41 ms | ok |
| Point 90 28GHz #57 | 28GHz | 178 Mbps | 6% | 28 ms | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #58 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 28GHz #59 | 28GHz | 89 Mbps | 3% | 31 ms | ok |
| Point 90 28GHz #60 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 28GHz #61 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 28GHz #62 | 28GHz | 171 Mbps | 5% | 35 ms | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #63 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | congested |
| Cairo Festival City 28GHz #64 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | congested |
| Point 90 28GHz #65 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 28GHz #66 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #67 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #68 | 28GHz | 210 Mbps | 7% | 37 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #69 | 28GHz | 64 Mbps | 2% | 20 ms | ok |
| AUC Ring 28GHz #70 | 28GHz | 241 Mbps | 8% | 41 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #71 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #72 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #73 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #74 | 28GHz | 135 Mbps | 4% | 14 ms | ok |
| AUC Ring 28GHz #75 | 28GHz | 203 Mbps | 6% | 25 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #76 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 28GHz #77 | 28GHz | 154 Mbps | 5% | 45 ms | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #78 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #79 | 28GHz | 85 Mbps | 3% | 27 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #80 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #81 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #82 | 28GHz | 213 Mbps | 7% | 36 ms | ok |
| Business Hub 28GHz #83 | 28GHz | 8 Mbps | 0% | 26 ms | ok |
| Business Hub 28GHz #84 | 28GHz | 13 Mbps | 0% | 33 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #85 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #86 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 28GHz #87 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #88 | 28GHz | 93 Mbps | 3% | 53 ms | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #89 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #90 | 28GHz | 23 Mbps | 1% | 49 ms | ok |
| Point 90 28GHz #91 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #92 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 28GHz #93 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #94 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #95 | 28GHz | 135 Mbps | 4% | 60 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #96 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | congested |
| 90 Street North 28GHz #97 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 28GHz #98 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #99 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 28GHz #100 | 28GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #1 | 70GHz | 30 Mbps | 1% | 52 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #2 | 70GHz | 119 Mbps | 2% | 23 ms | ok |
| Point 90 70GHz #3 | 70GHz | 74 Mbps | 1% | 46 ms | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #4 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #5 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #6 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #7 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #8 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 70GHz #9 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 70GHz #10 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #11 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 70GHz #12 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #13 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #14 | 70GHz | 101 Mbps | 2% | 47 ms | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #15 | 70GHz | 18 Mbps | 0% | 59 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #16 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #17 | 70GHz | 12 Mbps | 0% | 35 ms | ok |
| Point 90 70GHz #18 | 70GHz | 19 Mbps | 0% | 37 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #19 | 70GHz | 137 Mbps | 2% | 45 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #20 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #21 | 70GHz | 187 Mbps | 3% | 53 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #22 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #23 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #24 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #25 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #26 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #27 | 70GHz | 179 Mbps | 3% | 15 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #28 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #29 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #30 | 70GHz | 57 Mbps | 1% | 60 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #31 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #32 | 70GHz | 172 Mbps | 3% | 50 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #33 | 70GHz | 98 Mbps | 2% | 58 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #34 | 70GHz | 187 Mbps | 3% | 29 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #35 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #36 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #37 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #38 | 70GHz | 60 Mbps | 1% | 48 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #39 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #40 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #41 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 70GHz #42 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #43 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #44 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #45 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 70GHz #46 | 70GHz | 167 Mbps | 3% | 59 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #47 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #48 | 70GHz | 200 Mbps | 3% | 32 ms | ok |
| Point 90 70GHz #49 | 70GHz | 27 Mbps | 0% | 48 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #50 | 70GHz | 82 Mbps | 1% | 32 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #51 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #52 | 70GHz | 60 Mbps | 1% | 48 ms | ok |
| Point 90 70GHz #53 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #54 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #55 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #56 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #57 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #58 | 70GHz | 6 Mbps | 0% | 13 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #59 | 70GHz | 163 Mbps | 3% | 52 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #60 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #61 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #62 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #63 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #64 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #65 | 70GHz | 46 Mbps | 1% | 33 ms | ok |
| Point 90 70GHz #66 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #67 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #68 | 70GHz | 157 Mbps | 3% | 19 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #69 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #70 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #71 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #72 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #73 | 70GHz | 45 Mbps | 1% | 42 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #74 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #75 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #76 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #77 | 70GHz | 46 Mbps | 1% | 46 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #78 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #79 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #80 | 70GHz | 152 Mbps | 3% | 33 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #81 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #82 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #83 | 70GHz | 224 Mbps | 4% | 36 ms | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #84 | 70GHz | 109 Mbps | 2% | 28 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #85 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #86 | 70GHz | 98 Mbps | 2% | 36 ms | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #87 | 70GHz | 109 Mbps | 2% | 36 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #88 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #89 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #90 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #91 | 70GHz | 169 Mbps | 3% | 50 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #92 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #93 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 70GHz #94 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #95 | 70GHz | 175 Mbps | 3% | 63 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #96 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #97 | 70GHz | 165 Mbps | 3% | 33 ms | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #98 | 70GHz | 56 Mbps | 1% | 45 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #99 | 70GHz | 135 Mbps | 2% | 50 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #100 | 70GHz | 49 Mbps | 1% | 51 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #101 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #102 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #103 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #104 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #105 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #106 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #107 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #108 | 70GHz | 251 Mbps | 4% | 47 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #109 | 70GHz | 120 Mbps | 2% | 26 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #110 | 70GHz | 6 Mbps | 0% | 37 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #111 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #112 | 70GHz | 126 Mbps | 2% | 43 ms | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #113 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #114 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #115 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #116 | 70GHz | 7 Mbps | 0% | 25 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #117 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 70GHz #118 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #119 | 70GHz | 124 Mbps | 2% | 34 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #120 | 70GHz | 172 Mbps | 3% | 59 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #121 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #122 | 70GHz | 48 Mbps | 1% | 21 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #123 | 70GHz | 105 Mbps | 2% | 27 ms | ok |
| 90 Street North 70GHz #124 | 70GHz | 127 Mbps | 2% | 28 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #125 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 70GHz #126 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #127 | 70GHz | 81 Mbps | 1% | 52 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #128 | 70GHz | 22 Mbps | 0% | 49 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #129 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #130 | 70GHz | 284 Mbps | 5% | 40 ms | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #131 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #132 | 70GHz | 174 Mbps | 3% | 41 ms | ok |
| Investors Blocks 70GHz #133 | 70GHz | 145 Mbps | 2% | 54 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #134 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 70GHz #135 | 70GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 140GHz #1 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 140GHz #2 | 140GHz | 76 Mbps | 1% | 55 ms | ok |
| Point 90 140GHz #3 | 140GHz | 15 Mbps | 0% | 39 ms | ok |
| Point 90 140GHz #4 | 140GHz | 263 Mbps | 3% | 36 ms | ok |
| Business Hub 140GHz #5 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 140GHz #6 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 140GHz #7 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 140GHz #8 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 140GHz #9 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 140GHz #10 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 140GHz #11 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 140GHz #12 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 140GHz #13 | 140GHz | 120 Mbps | 1% | 50 ms | ok |
| Downtown Katameya 140GHz #14 | 140GHz | 120 Mbps | 1% | 32 ms | ok |
| 90 Street North 140GHz #15 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 140GHz #16 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 140GHz #17 | 140GHz | 33 Mbps | 0% | 32 ms | ok |
| AUC Ring 140GHz #18 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 140GHz #19 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 140GHz #20 | 140GHz | 22 Mbps | 0% | 37 ms | ok |
| AUC Ring 140GHz #21 | 140GHz | 111 Mbps | 1% | 35 ms | ok |
| Investors Blocks 140GHz #22 | 140GHz | 187 Mbps | 2% | 41 ms | ok |
| Cairo Festival City 140GHz #23 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 140GHz #24 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 140GHz #25 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 140GHz #26 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 140GHz #27 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 140GHz #28 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 140GHz #29 | 140GHz | 224 Mbps | 3% | 37 ms | ok |
| AUC Ring 140GHz #30 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Cairo Festival City 140GHz #31 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Golden Square 5A 140GHz #32 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 140GHz #33 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| AUC Ring 140GHz #34 | 140GHz | 55 Mbps | 1% | 35 ms | ok |
| Point 90 140GHz #35 | 140GHz | 146 Mbps | 2% | 56 ms | ok |
| Cairo Festival City 140GHz #36 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 140GHz #37 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 140GHz #38 | 140GHz | 150 Mbps | 2% | 55 ms | ok |
| Investors Blocks 140GHz #39 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 140GHz #40 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| 90 Street North 140GHz #41 | 140GHz | 19 Mbps | 0% | 49 ms | ok |
| Cairo Festival City 140GHz #42 | 140GHz | 100 Mbps | 1% | 51 ms | ok |
| Downtown Katameya 140GHz #43 | 140GHz | 48 Mbps | 1% | 29 ms | ok |
| Business Hub 140GHz #44 | 140GHz | 116 Mbps | 1% | 20 ms | ok |
| 90 Street North 140GHz #45 | 140GHz | 177 Mbps | 2% | 29 ms | ok |
| 90 Street North 140GHz #46 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Investors Blocks 140GHz #47 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Downtown Katameya 140GHz #48 | 140GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Business Hub 140GHz #49 | 140GHz | 6 Mbps | 0% | 48 ms | ok |
| 90 Street North 140GHz #50 | 140GHz | 286 Mbps | 4% | 37 ms | ok |
| AUC Ring 300GHz #1 | 300GHz | 0 Mbps | 0% | 0 ms | ok |
| Point 90 300GHz #2 | 300GHz | 72 Mbps | 1% | 62 ms | ok |
| Point 90 300GHz #3 | 300GHz | 101 Mbps | 1% | 48 ms | ok |
| Business Hub 300GHz #4 | 300GHz | 143 Mbps | 1% | 41 ms | ok |
