Module 14
AI Transmission & Backhaul Planner
Verifies fiber, 70 GHz and IAB transport can carry planned radio capacity.
| Site | Transport | Required | Capacity | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cairo Festival City 2600MHz #1 | fiber | 759 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 2600MHz #2 | fiber | 835 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 2600MHz #3 | fiber | 1161 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 2600MHz #4 | fiber | 1346 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 2600MHz #5 | fiber | 1377 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 2600MHz #6 | fiber | 841 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 2600MHz #7 | fiber | 1209 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 2600MHz #8 | fiber | 1871 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 2600MHz #9 | fiber | 1042 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 2600MHz #10 | fiber | 816 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 2600MHz #11 | fiber | 1642 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 2600MHz #12 | fiber | 1181 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 2600MHz #13 | fiber | 661 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 2600MHz #14 | fiber | 1698 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 2600MHz #15 | fiber | 842 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 2600MHz #16 | fiber | 490 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 2600MHz #17 | fiber | 1405 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 2600MHz #18 | fiber | 614 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 2600MHz #19 | fiber | 724 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 2600MHz #20 | fiber | 1222 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 2600MHz #21 | fiber | 1636 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 2600MHz #22 | fiber | 836 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #1 | 70GHz | 72 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #2 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 28GHz #3 | fiber | 23 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #4 | 70GHz | 53 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #5 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #6 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #7 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #8 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 28GHz #9 | fiber | 20 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #10 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #11 | fiber | 53 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #12 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #13 | 70GHz | 97 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #14 | fiber | 24 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #15 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #16 | 70GHz | 81 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| AUC Ring 28GHz #17 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #18 | fiber | 163 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 28GHz #19 | 70GHz | 143 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| AUC Ring 28GHz #20 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 28GHz #21 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 28GHz #22 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Point 90 28GHz #23 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 28GHz #24 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #25 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #26 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #27 | fiber | 106 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #28 | 70GHz | 27 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #29 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 28GHz #30 | fiber | 170 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #31 | 70GHz | 37 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #32 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 28GHz #33 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #34 | 70GHz | 112 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Point 90 28GHz #35 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 28GHz #36 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #37 | 70GHz | 66 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Point 90 28GHz #38 | fiber | 38 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 28GHz #39 | fiber | 240 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #40 | 70GHz | 54 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #41 | fiber | 32 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #42 | fiber | 84 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #43 | 70GHz | 150 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #44 | fiber | 109 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #45 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #46 | 70GHz | 111 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #47 | fiber | 87 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #48 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #49 | 70GHz | 6 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #50 | fiber | 106 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 28GHz #51 | fiber | 16 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 28GHz #52 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #53 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #54 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #55 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Business Hub 28GHz #56 | fiber | 49 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 28GHz #57 | fiber | 178 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #58 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Business Hub 28GHz #59 | fiber | 89 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 28GHz #60 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 28GHz #61 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| AUC Ring 28GHz #62 | fiber | 171 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #63 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #64 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Point 90 28GHz #65 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 28GHz #66 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #67 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #68 | fiber | 210 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #69 | fiber | 64 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 28GHz #70 | 70GHz | 241 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #71 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #72 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #73 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #74 | fiber | 135 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 28GHz #75 | fiber | 203 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #76 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Business Hub 28GHz #77 | fiber | 154 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #78 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #79 | 70GHz | 85 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #80 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #81 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #82 | 70GHz | 213 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Business Hub 28GHz #83 | fiber | 8 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 28GHz #84 | fiber | 13 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #85 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #86 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 28GHz #87 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #88 | 70GHz | 93 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 28GHz #89 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 28GHz #90 | fiber | 23 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 28GHz #91 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #92 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #93 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #94 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #95 | fiber | 135 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #96 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 28GHz #97 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 28GHz #98 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 28GHz #99 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 28GHz #100 | 70GHz | 0 Mbps | 4000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #1 | IAB | 30 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #2 | fiber | 119 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 70GHz #3 | fiber | 74 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #4 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #5 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #6 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #7 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #8 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 70GHz #9 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 70GHz #10 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #11 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Point 90 70GHz #12 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #13 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #14 | fiber | 101 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #15 | fiber | 18 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #16 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #17 | fiber | 12 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 70GHz #18 | fiber | 19 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #19 | fiber | 137 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #20 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #21 | IAB | 187 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #22 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #23 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #24 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #25 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #26 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #27 | fiber | 179 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #28 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #29 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #30 | fiber | 57 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #31 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #32 | fiber | 172 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #33 | fiber | 98 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #34 | fiber | 187 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #35 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #36 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #37 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #38 | fiber | 60 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #39 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #40 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #41 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Point 90 70GHz #42 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #43 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #44 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #45 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 70GHz #46 | IAB | 167 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #47 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #48 | fiber | 200 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 70GHz #49 | fiber | 27 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #50 | fiber | 82 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #51 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #52 | fiber | 60 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 70GHz #53 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #54 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #55 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #56 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #57 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #58 | fiber | 6 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #59 | fiber | 163 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #60 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #61 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #62 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #63 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #64 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #65 | fiber | 46 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 70GHz #66 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #67 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #68 | fiber | 157 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #69 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #70 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #71 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #72 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #73 | fiber | 45 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #74 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #75 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #76 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #77 | fiber | 46 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #78 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #79 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #80 | fiber | 152 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #81 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #82 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #83 | fiber | 224 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #84 | fiber | 109 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #85 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #86 | IAB | 98 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #87 | fiber | 109 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #88 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #89 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #90 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #91 | IAB | 169 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #92 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #93 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 70GHz #94 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #95 | fiber | 175 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #96 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #97 | fiber | 165 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #98 | fiber | 56 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #99 | fiber | 135 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #100 | fiber | 49 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #101 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #102 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #103 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #104 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #105 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #106 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #107 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #108 | fiber | 251 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #109 | fiber | 120 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #110 | fiber | 6 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #111 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #112 | fiber | 126 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #113 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #114 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #115 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #116 | IAB | 7 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #117 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 70GHz #118 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #119 | fiber | 124 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #120 | fiber | 172 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #121 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #122 | fiber | 48 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #123 | fiber | 105 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 70GHz #124 | fiber | 127 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #125 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 70GHz #126 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #127 | fiber | 81 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #128 | fiber | 22 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #129 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 70GHz #130 | fiber | 284 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 70GHz #131 | IAB | 0 Mbps | 1500 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 70GHz #132 | fiber | 174 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 70GHz #133 | fiber | 145 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #134 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 70GHz #135 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 140GHz #1 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 140GHz #2 | fiber | 76 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 140GHz #3 | fiber | 15 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 140GHz #4 | fiber | 263 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 140GHz #5 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 140GHz #6 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 140GHz #7 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 140GHz #8 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 140GHz #9 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 140GHz #10 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 140GHz #11 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 140GHz #12 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 140GHz #13 | fiber | 120 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 140GHz #14 | fiber | 120 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 140GHz #15 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 140GHz #16 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 140GHz #17 | fiber | 33 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 140GHz #18 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 140GHz #19 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 140GHz #20 | fiber | 22 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 140GHz #21 | fiber | 111 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 140GHz #22 | fiber | 187 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 140GHz #23 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 140GHz #24 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 140GHz #25 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 140GHz #26 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 140GHz #27 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 140GHz #28 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 140GHz #29 | fiber | 224 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 140GHz #30 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 140GHz #31 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 140GHz #32 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 140GHz #33 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 140GHz #34 | fiber | 55 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 140GHz #35 | fiber | 146 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 140GHz #36 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 140GHz #37 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 140GHz #38 | fiber | 150 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 140GHz #39 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 140GHz #40 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 140GHz #41 | fiber | 19 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 140GHz #42 | fiber | 100 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 140GHz #43 | fiber | 48 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 140GHz #44 | fiber | 116 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 140GHz #45 | fiber | 177 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 140GHz #46 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 140GHz #47 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Downtown Katameya 140GHz #48 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 140GHz #49 | fiber | 6 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 140GHz #50 | fiber | 286 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 300GHz #1 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 300GHz #2 | fiber | 72 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 300GHz #3 | fiber | 101 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 300GHz #4 | fiber | 143 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Investors Blocks 300GHz #5 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 300GHz #6 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| AUC Ring 300GHz #7 | fiber | 74 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Cairo Festival City 300GHz #8 | fiber | 178 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 300GHz #9 | fiber | 87 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Golden Square 5A 300GHz #10 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| 90 Street North 300GHz #11 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Business Hub 300GHz #12 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 300GHz #13 | fiber | 181 Mbps | 10000 Mbps | ok |
| Point 90 300GHz #14 | fiber | 0 Mbps | 10000 Mbps | ok |
Take action
Not signed in — actions apply locally to this session only.