Module 05
AI Coverage Need Model
Embedded Random-Forest-shaped model: features = location, active users, indoor ratio, RSRP, SINR.
| User | Indoor | RSRP | SINR | Need score |
|---|---|---|---|---|
| U180 | yes | -117 dBm | -9 dB | 0.96 |
| U240 | yes | -120 dBm | -7 dB | 0.95 |
| U48 | yes | -122 dBm | -9 dB | 0.92 |
| U229 | yes | -118 dBm | -8 dB | 0.91 |
| U98 | yes | -125 dBm | -10 dB | 0.9 |
| U134 | yes | -120 dBm | -3 dB | 0.89 |
| U261 | yes | -114 dBm | -7 dB | 0.87 |
| U225 | yes | -119 dBm | 0 dB | 0.85 |
| U301 | yes | -118 dBm | -10 dB | 0.85 |
| U164 | yes | -123 dBm | 1 dB | 0.84 |
| U328 | yes | -122 dBm | -9 dB | 0.84 |
| U367 | yes | -118 dBm | -7 dB | 0.84 |
| U181 | yes | -120 dBm | 2 dB | 0.83 |
| U120 | yes | -113 dBm | -1 dB | 0.82 |
| U207 | yes | -118 dBm | -4 dB | 0.82 |
| U272 | yes | -117 dBm | 0 dB | 0.82 |
| U420 | yes | -123 dBm | -1 dB | 0.82 |
| U140 | yes | -115 dBm | -8 dB | 0.81 |
| U243 | yes | -122 dBm | -3 dB | 0.81 |
| U298 | yes | -98 dBm | -4 dB | 0.81 |
Take action
Not signed in — actions apply locally to this session only.