Module 08
AI Beam Management
Beamwidth, switching interval and beam-failure recovery for mmWave and Sub-THz sites.
| Site | Band | Beamwidth | Switch interval | Beam failure recovery |
|---|---|---|---|---|
| Investors Blocks 28GHz #1 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #2 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 28GHz #3 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 28GHz #4 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #5 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 28GHz #6 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 28GHz #7 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #8 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 28GHz #9 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #10 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 28GHz #11 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 28GHz #12 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #13 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #14 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #15 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 28GHz #16 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 28GHz #17 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #18 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 28GHz #19 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 28GHz #20 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 28GHz #21 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 28GHz #22 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 28GHz #23 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 28GHz #24 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 28GHz #25 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #26 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 28GHz #27 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #28 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 28GHz #29 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 28GHz #30 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 28GHz #31 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 28GHz #32 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 28GHz #33 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #34 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 28GHz #35 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 28GHz #36 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #37 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 28GHz #38 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 28GHz #39 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 28GHz #40 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 28GHz #41 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #42 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 28GHz #43 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 28GHz #44 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #45 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #46 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #47 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #48 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #49 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #50 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 28GHz #51 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 28GHz #52 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #53 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #54 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 28GHz #55 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 28GHz #56 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 28GHz #57 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 28GHz #58 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 28GHz #59 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 28GHz #60 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 28GHz #61 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 28GHz #62 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 28GHz #63 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 28GHz #64 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 28GHz #65 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 28GHz #66 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 28GHz #67 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 28GHz #68 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #69 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 28GHz #70 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #71 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 28GHz #72 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #73 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #74 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 28GHz #75 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #76 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 28GHz #77 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 28GHz #78 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 28GHz #79 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #80 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #81 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #82 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 28GHz #83 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 28GHz #84 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #85 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 28GHz #86 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 28GHz #87 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 28GHz #88 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 28GHz #89 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 28GHz #90 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 28GHz #91 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 28GHz #92 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #93 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #94 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 28GHz #95 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #96 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 28GHz #97 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 28GHz #98 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 28GHz #99 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 28GHz #100 | 28GHz | 12° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #1 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #2 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 70GHz #3 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 70GHz #4 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #5 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #6 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #7 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #8 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 70GHz #9 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 70GHz #10 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #11 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 70GHz #12 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 70GHz #13 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 70GHz #14 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 70GHz #15 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #16 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #17 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 70GHz #18 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #19 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #20 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #21 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #22 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #23 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #24 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #25 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #26 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #27 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #28 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #29 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #30 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #31 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #32 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #33 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #34 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #35 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #36 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #37 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #38 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #39 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #40 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #41 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 70GHz #42 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #43 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #44 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #45 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 70GHz #46 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #47 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #48 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 70GHz #49 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #50 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #51 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #52 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 70GHz #53 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #54 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 70GHz #55 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #56 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #57 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #58 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #59 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #60 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #61 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #62 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #63 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 70GHz #64 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 70GHz #65 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 70GHz #66 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #67 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #68 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #69 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #70 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #71 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #72 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #73 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #74 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #75 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #76 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #77 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #78 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #79 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #80 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #81 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #82 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #83 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 70GHz #84 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #85 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #86 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 70GHz #87 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #88 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #89 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #90 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #91 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #92 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 70GHz #93 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 70GHz #94 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #95 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #96 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #97 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 70GHz #98 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #99 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #100 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #101 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #102 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #103 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #104 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #105 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #106 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #107 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #108 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #109 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #110 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #111 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #112 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 70GHz #113 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #114 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #115 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #116 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #117 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 70GHz #118 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 70GHz #119 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #120 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #121 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #122 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #123 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 70GHz #124 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #125 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 70GHz #126 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #127 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #128 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #129 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 70GHz #130 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 70GHz #131 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 70GHz #132 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Investors Blocks 70GHz #133 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #134 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 70GHz #135 | 70GHz | 6° | 20 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 140GHz #1 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 140GHz #2 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 140GHz #3 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Point 90 140GHz #4 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 140GHz #5 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 140GHz #6 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 140GHz #7 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 140GHz #8 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 140GHz #9 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Cairo Festival City 140GHz #10 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 140GHz #11 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Golden Square 5A 140GHz #12 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 140GHz #13 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Downtown Katameya 140GHz #14 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 140GHz #15 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| 90 Street North 140GHz #16 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 140GHz #17 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| AUC Ring 140GHz #18 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
| Business Hub 140GHz #19 | 140GHz | 3° | 5 ms | SSB-based fallback to 2600 MHz anchor |
